국내 논문
연구성과
국내 논문
총 게재 논문 건수: 93건 | |
---|---|
출간년도 | 논문명 |
2024.11 | "화자 얼굴 사진을 이용한 음성 합성 시스템", 2024 한국정보기술학회 추계 종합학술대회 |
2024.11 | "음악 소스 분리 모델을 활용한 Wave-U-Net 기반 자동 음악 믹싱 시스템", 2024 한국정보기술학회 추계 종합학술대회 |
2024.11 | "다중 해상도 트랜스포머 기반 자기 지도 사전학습 모델을 활용한 화자 검증 시스템", 2024 한국정보기술학회 추계 종합학술대회 |
2024.11 | "EfficientAD 기반 환편기 편물 검단 모델의 경량화 연구", 2024 한국정보기술학회 추계 종합학술대회 |
2024.11 | "ResNet 기반 철도차량 주요 부품 분류 및 경량화 연구", 2024 한국정보기술학회 추계 종합학술대회 |
2024.11 | "ResNet 기반의 DELG 모델을 활용한 범죄 현장 족윤적 이미지 검색 성능 고도화", 2024 한국정보기술학회 추계 종합학술대회 |
2024.11 | "족적 검색 데이터 구축을 위한 다중라벨 분류 모델 개발",2024 한국정보기술학회 추계 종합학술대회 |
2024.10 | "DCM: 단안 카메라를 이용한 싱글 이미지에서 정교한 깊이 추정을 위한 Bins 최적화 모듈", 전자공학회 논문지 |
2024.08 | "제조업 현장에서 작업자 산재 사고 예방을 위한 새로운 데이터 수집 장치 및 그 방법", 한국정보기술학회논문지 |
2024.08 | "정밀한 다중언어 OCR을 위한 파이프라인", 한국정보기술학회논문지 |
2024.07 | "원활한 범죄 현장 족적 증거 수사 과정 기여를 위한 Retinex와 Wavelet 혼합 모델 기반 조명 외란 제거 기술", 한국정보기술학회논문지 |
2024.07 | "효과적인 족적 감정 수사를 위한 자기 지도 학습 및 이진화 기반 이미지 검색 기술", 한국정보기술학회논문지 |
2024.05 | "생성형 AI를 활용한 기업의 업무혁신과 임직원 역량 향상에 관한 연구 : POSCO P-GPT를 중심으로 ", 2024 경영정보관련 춘계 통합학술대회 |
2024.04 | "STCM: 단안 카메라의 싱글 이미지 깊이 추정에서 손실 최소화를 위한 새로운 연산 전략", 전자공학회 논문지 |
2024.01 | "국내수중환경을고려한GAN기반의이미지향상기술과색상보정모듈",한국통신학회 동계종합학술발표회 |
2024.01 | "소상공인들을 위한 딥러닝 기반의 상권 방문자 수 예측 시스템", 한국통신학회 동계종합학술발표회 |
2024.01 | "자기 지도 학습 기반 환편기 원단 결함 실시간 고속 탐지 시스템 개발", 한국통신학회 동계종합학술발표회 |
2023.12 | "멀티모달 방식을 통한 가스종류 인식 딥러닝 모델 개발", 한국정보처리학회 논문지 |
2023.11 | "컴퓨터 비전 기반 족적 이미지 잡음 최소화에 관한 연구", 한국통신학회 추계종합학술발표회 |
2023.11 | "작물 병충해 검색을 위한 딥러닝 기반의 병충해 탐지 모델 개발", 한국통신학회 추계종합학술발표회 |
2023.11 | "설계 도면에 특화된 딥러닝 기반 수치 검출 및 인식 모델 개발", 한국통신학회 추계종합학술발표회 |
2023.11 | "다품종 결함 감지를 위한 딥러닝 모델 개발", 한국통신학회 추계종합학술발표회 |
2023.08 | "국내 해양환경에서의 시야 확보를 위한 GAN 기반 수중 이미지 향상 모델 및 데이터 세트 확보", 한국전기전자학회 하계종합학술발표회 |
2023.08 | "3차원 시계열 데이터 기반 CNN-Transformer 결합 모델을 이용한 산업재해 감지 시스템", 한국전기전자학회 하계종합학술발표회 |
2023.07 | "노후 건축물 안전진단을 위한 AI기반 균열 구획화 알고리즘", 한국컴퓨터정보학회 하계종합학술발표회 |
2023.07 | "단어 임베딩 모델 기반 캡티브 포털 메뉴 추천 시스템", 한국컴퓨터정보학회 하계종합학술발표회 |
2023.07 | "TypeⅢ 수소저장용기 가동 중 안전 검사를 위한 음향방출시험 기반 딥러닝 CFRP 소재 결함 분류", 한국컴퓨터정보학회 하계종합학술발표회 |
2023.07 | "방문지 추천을 위한 개인 행동 범주 예측", 한국컴퓨터정보학회 하계종합학술발표회 |
2023.06 | "다중 라벨 분류 기법을 통한 구조물 결함 분류 모델 개발", 한국통신학회 하계종합학술발표회 |
2023.06 | "Temporal Fusion Transformer를 활용한 해석 가능한 태양광 발전량 예측", 한국통신학회 하계종합학술발표회 |
2023.06 | "건축물 특성을 반영한 딥러닝 기반 균열 검출 모델 개발", 한국통신학회 하계종합학술발표회 |
2023.06 | "다중 센서를 통한 멀티모달형 가스 식별 딥러닝 모델 개발", 한국통신학회 하계종합학술발표회 |
2023.06 | "비콘 기반 RSSI 활용 실내 위치 추적 시스템", 한국통신학회 하계종합학술발표회 |
2023.05 | "딥러닝 기반 다양한 외벽에 강인한 균열 구획화 및 두께 측정 모델 개발", 한국통신학회 논문지 |
2023.05 | "건축물 점검을 위한 딥러닝 기반의 도메인 적응적 균열 검출 시스템", 한국통신학회 논문지 |
2023.01 | "딥러닝 기반 안면 상태 감지 모델을 통한 학습자 강의 집중도 분석 시스템", 전자공학회 논문지 |
2022.12 | "Diffusion model 기반 수중환경에서 시계 확보 기술", 한국정보기술학회 추계학술대회 |
2022.12 | "세션 기반 개인화 방문지 추천 시스템", 한국정보기술학회 추계학술대회 |
2022.11 | "딥러닝과 넛지 이론 기반의 위변조 방지 기술을 적용한 출석 인증 시스템", 전자공학회 논문지 |
2022.11 | "음향방출시험(AET)기반 CFRP 복합소재 결함 분류 딥러닝 모델 개발", 전자공학회 학술대회 |
2022.11 | "AET기반 수소저장 용기 결함 발생 소재 추정 딥러닝 모델 개발", 전자공학회 학술대회 |
2022.10 | "IoT 센서 데이터 결합 기반 컨베이어 벨트 설비 고장 감지 기술", 대한설비관리학회 |
2022.07 | "POC:인공지능 기반 균열 탐지를 위한 데이터셋 구축",한국컴퓨터정보학회 하계학술대회 |
2022.07 | "다양한 외벽에 강인한 균열 구획화 모델 개발",한국컴퓨터정보학회 하계학술대회 |
2022.06 | "머신러닝 이미지 전처리 기술을 이용한 출석 인증 시스템 기능 향상",대한전자공학회 하계 종합 학술대회 |
2022.06 | "CNN 기반 안면 상태 감지 모델을 통한 비대면 학습자 강의 집중도 분석 알고리즘",대한전자공학회 하계 종합 학술대회 |
2022.04 | "AET 기반 수소 연료 압력용기의 결함 분류 딥러닝 모델 개발",통신정보 합동학술대회 |
2022.04 | "인공지능을 활용한 옛 한글의 광학문자인식에 관한 연구",통신정보 합동학술대회 |
2022.02 | "Image Retrieval Using the Combination of Global and Local Descriptors (지역 특징과 전체 기술자의 결합을 사용한 이미지 검색)", 한국통신학회 동계종합학술발표회 |
2022.02 | "U-Net++ 분할 모델과 폐 마스크 생성 알고리즘을 활용한 흉부 방사선 영상 기반 COVID-19 분류", 한국통신학회 동계종합학술발표회 |
2022.01 | "선형 회귀 알고리즘을 활용한 지진 재난 상황에서의 건물 안전 위험도 추정 방법",대한전자공학회 논문지 |
2021.12 | "딥러닝 기반 실시간 도시가스 누출량 예측 모니터링 시스템",대한설비관리학회지 |
2021.12 | "건물 안전 진단을 위한 딥러닝 기반의 외벽 균열 검출 방법",대한설비관리학회지 |
2021.11 | "CNN을 이용한 지진 재난 상황에서의 지능형 교통 시스템",한국정보기술학회 추계 종합학술대회 |
2021.11 | "인공지능을 활용한 옛 한글 문자인식",한국정보기술학회 추계 종합학술대회 |
2021.07 | "다양한 외벽 균열에 강인한 딥러닝 검출 모델 개발",한국컴퓨터정보학회 하계학술대회 |
2021.07 | "인공지능 기반 회전기기 이상탐지 알고리즘 개발",한국컴퓨터정보학회 하계학술대회 |
2021.07 | "딥러닝 기반 도시가스 누출량 예측 모니터링 시스템",한국컴퓨터정보학회 하계학술대회 |
2021.07 | "자이로센서를 활용한 선형회귀 기반 건물 기울기 위험도 산출 시스템",한국컴퓨터정보학회 하계학술대회 |
2021.06 | "GNSS 센서를 이용한 선형 회귀 기반 건물 침하 추정",대한전자공학회 하계 종합 학술대회 |
2021.06 | "유클리디안 안면 좌표 정보 기반 마스크 불량 착용자 검출 알고리즘",대한전자공학회 하계 종합 학술대회 |
2021.06 | "CNN을 활용한 코일 이송상태 이상 감지",대한전자공학회 하계 종합 학술대회 |
2021.06 | "스마트폰 WiFi 채널 상태 정보를 이용한 딥러닝 기반 사용자 행동 인식 방법", 한국통신학회 하계종합학술발표회 |
2021.02 | "딥러닝 기반 국내 피해지진 감지 모니터링 시스템",한국통신학회 동계종합학술발표회 |
2021.02 | "딥러닝 기반 도시가스 누출량 및 생활위험도 예측 모니터링 시스템",한국통신학회 동계종합학술발표회 |
2021.02 | "도메인 적응 기법을 통한 환경 변화에 강건한 WiFi CSI 기반 행동 인식", 한국통신학회 동계종합학술발표회 |
2021.02 | "Wi-Fi 채널 상태 정보 기반의 실시간 낙상 감지 연구", 한국통신학회 동계종합학술발표회 |
2021.02 | "도메인 적응 뉴럴 네트워크를 사용하는 효율적인 블루투스 RSSI 핑거프린팅 실내 측위 시스템 구축", 한국통신학회 동계종합학술발표회 |
2021.02 | "분산형 스펙트럼 센싱 시스템 구현을 위한 GPGPU기반 디지털 다운 컨버터와 정합 필터의 구현", 한국통신학회 동계종합학술발표회 |
2020.08 | "딥러닝 기반 구조물 안전을 위한 손상확률 예측 모니터링 시스템",한국통신학회 하계종합학술발표회 |
2020.08 | "IoT 플랫폼과 딥러닝 기반의 도시가스 생활 안전 모니터링 시스템",한국통신학회 하계종합학술발표회 |
2020.05 | "딥러닝을 이용한 컨베이어 시스템의 배출구 막힘 상태 판단 기술에 관한 연구",한국컴퓨터정보학회논문지 |
2020.04 | "기계학습 알고리즘 기반의 가스정압기 이상상태 진단에 대한 연구",한국컴퓨터정보학회논문지 |
2020.03 | "딥러닝 기반의 스크랩박스 적치 상태 측정 기술 개발",한국컴퓨터정보학회논문지 |
2020.02 | "출구 막힘 상태 판단을 위한 CNN 모델",한국통신학회 동계종합학술발표회 |
2020.02 | "딥러닝 기반 지진 P파 감지 IoT 플랫폼 설계 및 개발",한국통신학회 동계종합학술발표회 |
2020.02 | "CNN을 이용한 다중 클래스 분류",한국통신학회 동계종합학술발표회 |
2020.02 | "딥러닝 기반 토양 액상화 위험도 예측 재난 모니터링 시스템",한국통신학회 동계종합학술발표회 |
2020.02 | "합성곱신경망 기반 WiFi 채널 상태 정보를 이용한 제스처 인식",한국통신학회 동계종합학술발표회 |
2020.02 | "Ultra-Wideband 레이더를 이용한 CNN/LSTM 모델 기반 환경에 독립적인 행동 인식", 한국통신학회 동계종합학술발표회 |
2019.12 | "하이브리드 LSTM기반 제조로봇 고장예지 시스템의 설계 및 구현",대한설비관리학회지 |
2019.12 | "Smart Push Notification for Spreading of Risk Information in Disaster IoT Systems",대한설비관리학회지 |
2019.05 | "Seq2Seq 모델 기반의 로봇팔 고장예지 기술",한국정보전자통신기술학회 논문지 |
2019.01 | "WiFi 채널 상태 정보를 이용한 딥러닝 기반 호흡 및 심박 패턴 인식 방법",한국통신학회 동계종합학술발표회 |
2019.01 | "전이중 통신이 가능한 무선랜에서의 충돌 해결 기법", 한국통신학회 동계종합학술발표회 |
2019.01 | "블루투스 비콘을 활용한 딥러닝 기반 침입 감지 및 행동 인식 시스템 연구", 한국통신학회 동계종합학술발표회 |
2018.07 |
"로봇 고장 예지를 위한 시계열 데이터 기반 딥러닝 시스템",대한전자공학회 하계학술대회 |
2018.07 | "LSTM 순환신경망 모델 기반 로봇팔 동력전달부 이상탐지",대한전자공학회 하계학술대회 |
2018.07 | "IoT플랫폼 기반 제조생산설비 모니터링",대한전자공학회 하계학술대회 |
2018.07 | "딥러닝 기반의 얼굴인증 시스템 구현",대한전자공학회 하계학술대회 |
2018.06 | "FastText 성능 향상을 위한 품사 정보 임베딩 기법 설계 및 구현",한국컴퓨터종합학술대회 |
2018.01 | "WiFi 채널 상태 정보 패턴을 이용한 딥러닝 기반 수화 인식 방법",한국통신학회 동계종합학술발표회 |
2018.01 | "3축 보정기를 활용한 지구자기장 기반 실내 위치추정 성능 향상 연구",한국통신학회 동계종합학술발표회 |
2017.09 | "고차원 국부이진패턴과 결합베이시안 알고리즘을 이용한 얼굴인증 임베디드 시스템 구현",한국정보통신학회논문지 |
2017.08 | "WiFi 채널 상태 정보를 이용한 호흡 및 심박 패턴 변화 감지법(Detection of Breathing and Heart-Rate Pattern Change Using Off-the-shelf WiFi Devices)", 한국통신학회 논문지 |
2017.01 | "WiFi 채널 상태 정보를 이용한 호흡 패턴 변화 감지법",한국통신학회 동계종합학술발표회 |
2017.01 | "적응적 주소 지정 기반 다운클락킹을 통한 에너지 효율적 무선 통신 기법", 한국통신학회 동계종합학술발표회 |
2017.01 | "CPU 사용량 기반 분산 SDN 컨트롤러의 마스터 컨트롤러 선출 기법",한국통신학회 동계종합학술발표회 |
2016.02 | "SIFT 기술자를 이용한 얼굴 표정인식",정보처리학회논문지-소프트웨어 및 데이터 공학 |
2016.01 | "Active Shape Model을 이용한 외형기반 얼굴표정인식에 관한 연구",정보처리학회논문지-소프트웨어 및 데이터 공학 |
2016.01 | "에너지 효율적 무선 통신을 위한 다운클락킹 기반 대기청취 전력 최소화 기법 (Minimizing Idle Listening-power Consumption via Down-clocking for Energy Efficient Wireless Communications)", 한국통신학회 동계종합학술발표회 |
2016.01 | "IMU와 단일 앵커를 이용한 실내 측위 기법 (Indoor Localization Scheme with IMUs and Single Anchor)", 한국통신학회 동계종합학술발표회 |